Pepa kiriaku diffuser marama, kei te PMMA diffuser nga ahuatanga whatu o nga pepa kirihou penei i te kohu teitei, te whakawhiti marama teitei, te diffusivity teitei, me era atu, ka taea te huri i nga puna marama raina ranei ki nga puna marama ngawari me te riterite, i raro i te kaupapa. o te whakatutuki i te pai o te whakawhiti marama , I te wa ano, he pai nga taonga whakamarumaru o te puna marama.He rauemi whatu pai ki te whakaoti i te tohatoha marama tuarua o nga hua rama rama LED, a ko te mea tino pai rawa atu te whakamaarama rama mo nga hua rama rama.
Ko o maatau waahanga he tohu tohu hou mo te mahi i roto i nga inenga matua penei i te pai o te tuku mo te taumata tohatoha, te mana huna ranei, te patu i te holographic, te awhina o te mata me nga tikanga whakamaarama nui PMMApepa diffusion marama.
| No | Āhuatanga | Tohu mahi | Waeine | Paerewa whakamatautau |
| Mahinga Optical | Whakawhitinga | >60 | % | ASTM D1003 |
| Kohu | 97±2 | % | ASTM D1003 | |
| Āhuatanga ā-tinana | Kiato | 1.05 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Te whakauru wai | 0.3 | % | ASTM D570 | |
| Te whanonga miihini | Te kaha tensile | 48 | MPa | ISO 527 |
| Te whakaroa i te wehenga | 2 | % | ISO 527 | |
| Te kaha piko | 94 | MPa | ISO 178 | |
| Kōwae takahuri | 3150 | MPa | ISO 178 | |
| Nga taonga hiko | Whakaaetanga | 3.7 | - | IEC60250 |
| Te parenga mata | 1.00E+16 | Ω/tapawha | IEC 60093 | |
| Rōrahi ātete | 1.00E+13 | Ω-cm | IEC 60093 | |
| Mahinga Ngawha | Te wera wera wera(1.8MPa) | 86 | °C | ISO 306 |
| Te whakaheke i te hanga | 0.2~0.6 | % | tikanga MRC | |
| Te pāmahana whakamahana Vicat | 102 | °C | ISO 306 | |
| Te mumura | Whakatauranga mura | HB | UL94 | |
I ahu mai a maatau mahi aa-ahumahi mai i te maha o nga mahi hou i roto i nga rawa me nga hangarau hangarau ki te whakaputa i nga waahanga miihini me te mata moroiti i roto i te whānuitanga o nga ahuatanga ahua me nga rawa.
| Tūemi | Rauemi | Te pokepokea ai | Te tuku / te kohu / tae / kakano | Te matotoru mm | Rahi paerewa |
| rau whakarara | PS | GV S6560 | >60%/97%/miraka ma/kiri kiri/puru puhoi | 1.5mm | 1200*1200*1.5mm |
| 2.0mm | 1200*1200*2.0mm | ||||
| PMMA | GV M5180 | >80%/92%/miraka ma/kiri kiri/maeneene | 1.5mm | 1200*1200*1.5mm | |
| 1220*2440*1.5mm | |||||
| 2.0mm | 1200*1200*2.0mm | ||||
| 1220*2440*2.0mm | |||||
| PMMA | GV M6560 | >60%/97%/miraka ma/kiri kiri/puru puhoi | 1.5mm | 1200*1200*1.5mm | |
| 2.0mm | 1200*1200*2.0mm | ||||
| PMMA | GV M6540 | >40%/97%/miraka ma/kiri kiri/puru puhoi | 2.0mm | 1200*1200*2.0mm | |
| papa riipene | PC | GV C5180-uv | >80%/92%/miraka ma/kiri kiri/maeneene | 1.5mm | 1200*1200*1.5mm |
| 2.0mm | 1200*1200*2.0mm | ||||
| 1200*1200*2.0mm | |||||
| PC | GV C6560-uv | >60%/97%/miraka ma/kiri kiri/puru puhoi | 1.5mm | 1200*1200*1.5mm | |
| 2.0mm | 1200*1200*2.0mm | ||||
| PC | GV C6550-uv | > 50%/97%/miraka ma/raina kiri/puru puhoi | 1.5mm | 1200*1200*1.5mm | |
| 2.0mm | 1200*1200*2.0mm |
Ka taea hoki e matou te hanga i etahi atu rahi, ka taea e koe te tuku pikitia o nga rahi e hiahia ana koe ki a au mena kei te pirangi koe ki a maatau hua.
* He tino pai te parenga huarere
* Te tere o te urunga marama
* He kaha me te roa, 100% ka taea te hangarua, kaore he paitini
* Karekau ki te makuku, ki nga pepeke, ki te tote
* Whanui-whakamahi
* He iti- utu tiaki
* Mahi pai ki te Anti-UV
* He pai ki te whakamau i te hiko
* Kia pai te manawanui matū etc
Ko te rama ngongo LED, te rama papatahi (rama te panui), te tango i te rama dome, te rama grille, o nga rama me etahi atu rama me nga hua o te pouaka whakaata.
Tapeke Taipitopito:Ka whakakiia ki te kiriata PE, pepa mahi ranei, kei waho te whakamahi i te pouaka matotoru kua tiakina e te anahera, nga papa rakau.
Taipitopito Tukunga:21 ra i muri i te whakaū i te moni tāpui.












